U11 Drenge/Piger (2015)
Vil du også være med os, så kom op til en af vore træninger og prøv at være med.
Vi spiller fodbold og har det altid sjovt. Kontakt gerne vores træner Sune på 51515621, hvis der er noget, du vil vide.
Vi træner tirsdag og torsdag kl. 17.00 - 18.00 - første gang efter sommerferien er den 5. august.
VI SES
Holdets stab
Holdstatistik - genereltU11 Drenge A2 (15) 8:8 - 2026/Forår • Pulje 117
Kampe
5
5
Mål
0
0
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
11 år
11 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Holdstatistik - genereltU11 Drenge (15) 5:5 - 2026/Forår • Pulje 140
Kampe
4
4
Mål
0
0
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
10 år
10 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Holdstatistik - spillereU11 Drenge A2 (15) 8:8 - 2026/Forår • Pulje 117
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Delier Bahaa Basrawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Holger Gyldenløve | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kedus Seare Tesfay | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kiichi Endo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kovan Rahimi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lawin Mohamad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Levi Rugholm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lukas Larsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Merhawi Weldemichael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nor Grønhøj Krebs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Bach Andreasen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Theo Bersang Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Theodor Hieronymus Pehrson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Willum Jensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU11 Drenge (15) 5:5 - 2026/Forår • Pulje 140
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Adam Shahin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anton Primdahl Jakobsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Asger Heslop Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carl Valdemar Hartvig Skalborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Delier Bahaa Basrawi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kai Lang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kiichi Endo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kovan Rahimi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Levi Rugholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Tvilling Grønkjær | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Milo Ramdhanie Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicolaj Stevns | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nor Pedersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nor Grønhøj Krebs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sigurd Rishøj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sohaib Sabir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

