Herrer Serie 4 II
Træningen er startet op igen tirsdag og torsdag kl. 19.00 - 20.30
Efter standerhejsningen den 27. januar, rykkes træningen til tirsdag og torsdag kl. 18.30 . 20.00
Holdets stab
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2026 • Pulje 105
Kampe
9
9
Mål
21
21
Alder Gns.
27 år
27 år
Gule kort
2
2
Røde kort
0
0
Seneste form
T
Nordens Paris FC (2)
B52/Aalborg
3-0
T
B52/Aalborg
AaB (1)
0-3
T
FC Ljiljan, Aalborg
B52/Aalborg
9-0
T
B52/Aalborg
Aalborg Chang (3)
3-6
T
B52/Aalborg
FC Ljiljan, Aalborg
4-8
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2026 • Pulje 105
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Aman Parab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anders Elkjær | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anders Højvang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anders W. Petersen | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Ayoub Arik | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Benjamin Dressel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bereket Goitom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Breuning | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Christian Klitgaard Knudsen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christoffer Vestbö | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cumar Abdulasis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Bro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
David Ilsø Jakobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Fardin Eliassi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Finas Teweldebrhan | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Habtom Misgihna | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hamze Alkhadir Ali | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Johan Outzen Jacobsen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Tobias Friis-Hansen | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Martin Enevoldsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Bermann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niels-Christian Eklund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Ratke Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Omar Lemrabete | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Peter Bro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Robert Schwartz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Samuel Hovaldt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Sejr Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Smári Frangelev Dahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viktor Mau | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

