Herrer Serie 4 II
Træningen er startet op igen tirsdag og torsdag kl. 19.00 - 20.30
Efter standerhejsningen den 27. januar, rykkes træningen til tirsdag og torsdag kl. 18.30 . 20.00
Holdets stab
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 104
Kampe
7
7
Mål
18
18
Højde Gns.
160 cm
160 cm
Alder Gns.
28 år
28 år
Gule kort
4
4
Røde kort
0
0
Seneste form
T
FC Dansom
B52/Aalborg
8-2
T
B52/Aalborg
Aalborg Chang (3)
1-2
T
B52/Aalborg
FC Dansom
3-5
V
NUBI
B52/Aalborg
0-3
T
FC Vesterbro, Aalborg
B52/Aalborg
3-1
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 104
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anders Højvang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anders W. Petersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ayman Aroda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ayoub Arik | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Bereket Goitom | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Breuning | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Klitgaard Knudsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christoffer Bach | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Cumar Abdulasis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Bro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Elias Rhazi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Elvis Zogaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Habtom Misgihna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Isak Ferdinandsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Bach | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Kunz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kassander Wichmann | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Nygaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Tobias Friis-Hansen | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Magnus Vestergaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Jade Overgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicholas Wichmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicklas Larsen Wriedt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niels-Christian Eklund | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Noah Pedersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noor Hussein Hassan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Omar Lemrabete | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Per Bachmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Svenningsen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Robert Jønsson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Robert Schwartz | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Rune Winther | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Salvatore Cisternino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Saw Thang Hrung | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Simon Sejr Jensen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sune Krebs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Jeppesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

