Herrer Serie 3

Holdet træner tirsdag og torsdag kl. 18.30 - 20.00
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 3 - Forår 2026 • Pulje 27
Kampe
13
13
Mål
34
34
Højde Gns.
184 cm
184 cm
Alder Gns.
28 år
28 år
Gule kort
2
2
Røde kort
2
2
Seneste form
T
B52/Aalborg
KB81 Aalborg
0-2
V
Vejgaard B
B52/Aalborg
2-3
U
B52/Aalborg
AaB
1-1
T
Aalborg KFUM
B52/Aalborg
4-3
U
B52/Aalborg
Vejgaard B
1-1
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 3 - Forår 2026 • Pulje 27
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Adrian Evensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anders Jerimiassen Skov Petersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christoffer Bach | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Bro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Dragsted | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Djani Boskailo | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Elvis Zogaj | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Eriksson | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Isak Ferdinandsen | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Bernberg | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
Jonas Frandsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Kjærgaard | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Kunz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kassander Wichmann | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristian Winther | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Tobias Friis-Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Jade Overgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Christian Grønning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Enevoldsen | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
Nicholas Wichmann | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Nicolai Simmelkjær Christiansen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niels Arild Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niels-Christian Eklund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niklas Dahl Wiehl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Patrik Vadmand Jørgensen | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Krusaa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Skyum | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Saw Thang Hrung | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Dalsgård | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Simon Sejr Jensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Kærgaard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Flensburg Koustrup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

