Menu

Herrer Serie 4

2. Herre 2021

 

Træningen er startet op igen tirsdag og torsdag kl. 19.00 - 20.30

Efter standerhejsningen den 27. januar, rykkes træningen til tirsdag og torsdag kl. 18.30 . 20.00

Trænerer

Cheftræner
ingen pic
Gentian Zogaj
Assistenttræner
ingen pic
Anders Højvang
Holdleder
ingen pic
Niels-Christian Eklund
Træner
ingen pic
Daniel Bro

Holdstatistik - genereltHerrer Serie 4 - Efterår 2024 • Pulje 55

Kampe 13
Mål 44
Højde Gns. 176 cm
Alder Gns. 26 år
Gule kort 1
Røde kort 0
Seneste form
V
B52/Aalborg
4-3
Aalborg Chang
U
Mou IF
3-3
B52/Aalborg
T
B52/Aalborg
0-1
Nordens Paris FC (4)
V
B52/Aalborg
2-1
Øster Sundby B32 (2)
V
B52/Aalborg
3-0
FC Ljiljan

Holdstatistik - genereltHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 • Pulje 106

Kampe 9
Mål 26
Højde Gns. 136 cm
Alder Gns. 27 år
Gule kort 1
Røde kort 0
Seneste form
T
NUBI
3-0
B52/Aalborg
T
B52/Aalborg
1-6
Nordens Paris FC (2)
V
Nørresundby fB (2)
1-2
B52/Aalborg
T
B52/Aalborg
1-2
Vesterbro IK
V
Arentsminde IF
1-9
B52/Aalborg

Holdstatistik - spillereHerrer Serie 4 - Efterår 2024 • Pulje 55

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Adin Nukic 1 0 0 0 0 0
Adnan Sabic 12 0 0 0 0 1
Arash Rahimi 4 0 0 0 0 0
Bereket Goitom 1 0 0 0 0 0
Boris Steffensen 1 0 1 0 0 0
Christoffer Vestbö 8 0 0 0 0 0
Dan Tillebæk 12 0 0 0 0 0
Florent Bytyqi 11 0 0 0 0 0
Frederik Eriksson 1 0 0 0 0 0
Furkan Ari 4 1 0 0 0 0
Kasper Kunz 11 1 1 0 0 0
Kassander Wichmann 2 0 1 0 0 0
Leart Zogaj 10 3 1 0 0 0
Lukas Borgbjerg Jensen 6 1 0 0 0 0
Marcus Klitgaard Knudsen 12 4 8 0 0 0
Mathias Bermann 12 2 2 0 0 1
Munir Ally 9 8 7 1 0 1
Nguujuk "jimbo" Nielsen 11 1 0 0 0 0
Nicholas Wichmann 6 3 2 0 0 0
Niels-Christian Eklund 4 1 0 0 0 0
Oliver Ratke Larsen 6 1 1 0 0 0
Patrik Vadmand Jørgensen 2 3 1 0 0 0
Robert Jønsson 11 1 4 0 0 0
Thomas Kærgaard 11 5 2 0 0 0

Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 • Pulje 106

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Adel Sabic 6 0 0 0 0 0
Adin Nukic 6 3 0 0 0 0
Anders Højvang 1 0 0 0 0 0
Anders W. Petersen 2 0 0 0 0 0
Arash Rahimi 2 0 0 0 0 0
Ayoub Arik 5 0 0 0 0 0
Bereket Goitom 4 0 0 0 0 0
Bilal Rhazi 1 0 0 0 0 0
Christian Klitgaard Knudsen 4 0 1 0 0 0
Christoffer Vestbö 5 0 0 0 0 0
Dan Tillebæk 1 0 0 0 0 0
Daniel Bro 3 0 0 0 0 0
Elias Rhazi 8 1 0 0 0 0
Florent Bytyqi 5 0 0 0 0 0
Furkan Ari 4 0 0 0 0 0
Gentian Zogaj 1 1 2 0 0 0
Hamed Mir 6 0 2 0 0 0
Johan Outzen Jacobsen 2 0 0 0 0 0
Kasper Kunz 2 0 1 0 0 0
Kim Christensen 2 0 0 0 0 0
Leart Zogaj 3 0 0 0 0 0
Lukas Borgbjerg Jensen 2 1 0 0 0 0
Marcus Klitgaard Knudsen 2 1 0 0 0 0
Mathias Bermann 1 0 0 0 0 0
Nguujuk "jimbo" Nielsen 2 0 0 0 0 0
Nicholas Wichmann 1 0 0 0 0 1
Nicklas Larsen Wriedt 6 0 0 0 0 0
Niels-Christian Eklund 2 0 0 0 0 0
Noor Hussein Hassan 1 0 0 0 0 0
Oliver Ratke Larsen 1 0 0 0 0 0
Per Bachmann 1 0 0 0 0 0
Robert Jønsson 2 0 0 0 0 0
Simon Sejr Jensen 3 0 0 0 0 0
Sune Krebs 5 1 1 0 0 0
Torben Svendsen 8 0 0 0 0 0
Luk