Herrer Serie 4
Træningen er startet op igen tirsdag og torsdag kl. 19.00 - 20.30
Efter standerhejsningen den 27. januar, rykkes træningen til tirsdag og torsdag kl. 18.30 . 20.00
Trænerer
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 4 - Efterår 2026 • Pulje 55
Kampe
14
14
Mål
22
22
Alder Gns.
29 år
29 år
Gule kort
7
7
Røde kort
3
3
Seneste form
V
B52/Aalborg
Vejgaard B
6-3
T
Aalborg Chang
B52/Aalborg
4-3
T
B52/Aalborg
LKB/Gistrup (1)
0-7
T
Skalborg SK (2)
B52/Aalborg
5-4
T
LKB/Gistrup (1)
B52/Aalborg
3-1
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 4 - Efterår 2026 • Pulje 55
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Adrian Evensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Aman Parab | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anders W. Petersen | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
|
Ayoub Arik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Benjamin Dressel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Benjamin Santana Olsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bereket Goitom | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Bjarke Kristiansen Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Breuning | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Klitgaard Knudsen | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christoffer Bach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christoffer Vestbö | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Dan Tillebæk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Bro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
David Dragsted | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Fardin Eliassi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Finas Teweldebrhan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Francisco Dos Santos Ramalho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Habtom Misgihna | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Hamze Alkhadir Ali | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Westergaard Petersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Johan Outzen Jacobsen | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Kim Rune Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Tobias Friis-Hansen | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Vestergaard | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Martin Enevoldsen | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Bermann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicholas Wichmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicklas Larsen Wriedt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niels Arild Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niels-Christian Eklund | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niklas Dahl Wiehl | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Noor Hussein Hassan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Ratke Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Omar Lemrabete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Peter Bro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Skyum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Robert Jønsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Robert Schwartz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Samuel Hovaldt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simão Ruás Branco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Sejr Jensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Kærgaard | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Sønderby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Smári Frangelev Dahl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viktor Mau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Engedal Dissing | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
William Kehlet | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

