Menu

Herrer Serie 4 II

Træningen er startet op igen tirsdag og torsdag kl. 19.00 - 20.30

Efter standerhejsningen den 27. januar, rykkes træningen til tirsdag og torsdag kl. 18.30 . 20.00

Holdets stab

Træner
ingen pic
Nicklas Larsen Wriedt

Holdstatistik - genereltHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 104

Kampe 10
Mål 28
Alder Gns. 28 år
Gule kort 6
Røde kort 0
Seneste form
V
B52/Aalborg
4-2
FC Vesterbro, Aalborg
V
B52/Aalborg
3-1
NUBI
T
Vestbjerg IF
6-3
B52/Aalborg
T
FC Dansom
8-2
B52/Aalborg
T
B52/Aalborg
1-2
Aalborg Chang (3)

Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 104

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Anders Højvang 1 0 0 0 0 0
Anders W. Petersen 4 1 1 0 0 0
Ayman Aroda 3 0 0 0 0 0
Ayoub Arik 6 0 1 0 0 0
Bereket Goitom 8 0 1 0 0 0
Christian Breuning 7 0 0 0 0 1
Christian Klitgaard Knudsen 4 3 1 0 0 0
Christoffer Bach 1 1 4 0 0 1
Cumar Abdulasis 4 0 0 0 0 0
Daniel Bro 5 0 0 0 0 0
Elias Rhazi 1 0 0 0 0 0
Elvis Zogaj 1 0 0 0 0 0
Habtom Misgihna 7 0 0 0 0 0
Isak Ferdinandsen 2 0 0 0 0 0
Jeppe Bach 2 0 0 1 0 0
Kasper Kunz 2 1 1 0 0 0
Kassander Wichmann 1 3 0 0 0 0
Mads Nielsen 4 6 1 0 0 0
Mads Nygaard 1 0 0 0 0 0
Mads Tobias Friis-Hansen 7 4 3 0 0 2
Magnus Vestergaard 3 0 0 0 0 0
Magnus Jade Overgaard 3 0 0 0 0 0
Mathias Bermann 1 0 0 0 0 0
Nicholas Wichmann 1 0 0 0 0 0
Nicklas Larsen Wriedt 2 0 0 0 0 0
Niels-Christian Eklund 7 0 2 1 0 0
Noah Pedersen 3 0 0 0 0 0
Noor Hussein Hassan 1 0 0 0 0 0
Oliver Ratke Larsen 2 0 1 0 0 0
Omar Lemrabete 6 0 1 0 0 0
Per Bachmann 1 0 0 0 0 0
Rasmus Svenningsen 3 0 0 1 0 0
Robert Jønsson 6 0 2 2 0 1
Robert Schwartz 8 0 1 0 0 0
Rune Winther 1 1 0 0 0 0
Salvatore Cisternino 1 0 0 0 0 0
Saw Thang Hrung 6 0 0 1 0 0
Simon Sejr Jensen 3 2 0 0 0 0
Sune Krebs 1 0 0 0 0 0
Thomas Jeppesen 1 0 0 0 0 0
Viktor Mau 3 0 0 0 0 0
Luk