Menu

Holdets stab

Træner
profil
Preben Lindblad
Cheftræner
profil
Fedu Bosefe

Holdstatistik - genereltU14 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2024 • Pulje 672

Kampe 10
Mål 53
Højde Gns. 0 cm
Alder Gns. 13 år
Gule kort 2
Røde kort 1
Seneste form
T
B52/Aalborg
1-7
PSI/Serritslev
T
Fjerritslev IF
6-1
B52/Aalborg
V
B52/Aalborg
7-2
FK Alliancen
U
Brønderslev IF
3-3
B52/Aalborg
V
B52/Aalborg
6-3
Aabybro IF (1)

Holdstatistik - spillereU14 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2024 • Pulje 672

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Abdulmalek Saleh 1 0 0 0 0 1
Ahmad Dawar 9 2 3 0 0 0
Aiman Khaled Kassem 1 0 0 0 0 0
Alan Belkama 10 1 2 0 0 0
Aleksandr Shabalin 6 0 0 0 0 0
Anthony Bosefe 9 16 16 1 1 1
Anton Borup Larsen 10 4 2 0 0 0
Aria Haghshenas 9 0 1 1 0 2
Baran Aziz Özdemir 9 21 6 0 0 3
Benjamin Kabbel Kragh 8 0 3 0 0 0
Ebubekir Yagci 1 0 1 0 0 0
Elias Bagger 3 0 0 0 0 0
Esa Mala Huseen 5 0 0 0 0 0
Ibrahim Omar Addirahman 1 0 0 0 0 0
Issa Abdo 3 1 1 0 0 0
Jafar Saleh 4 0 1 0 0 0
Karokh Salehyan 2 0 0 0 0 0
Mantas Larsen 8 0 0 0 0 0
Merhawi Tedros Hadish 5 0 0 0 0 1
Meron Mulue Abreha 2 0 1 0 0 0
Mohammad Toor 5 0 0 0 0 0
Natan Weldu 2 3 4 0 0 0
Nate Aundal 1 0 0 0 0 0
Shane Mortensen 7 3 0 0 0 0
Tobias Emil Joensen 7 0 0 0 0 2
Yehor Repei 1 0 0 0 0 0

Aktiviteter

Luk