Træningstider/ Banefordeling 2010
Banefordelingen for forår 2010 kan findes her
| Hold | Ugedage | Tidspunkt | Bane |
| Serie 2 Damer (K) | Mandag Torsdag | 18.00-19.30 18.30-20.00 | Highbury Highbury |
| U15/U14 Piger (K) | Mandag Onsdag | 17.00-18.30 17.00-18.30 | Highbury Highbury |
| U13/12 Piger (K) | Mandag Onsdag | 17.00-18.30 17.00-18.30 | Highbury |
| (K) | Mandag Onsdag | 17.00-18.30 17.00-18.30 | O.T. O.T. |
| og nedefter (K) | Mandag Onsdag | 17.00-18.00 17.00-18.00 | B48 B48 |
| Legebold (U5-U3) | Torsdag | 16.30-17.15 | |
| Serie 2 Herre (M) Serie 4 Herre (M) | Tirsdag Torsdag | 18.30-20.00 18.30-20.00 | O.T. O.T. |
| Serie 5.1 Herre (M) Serie 6.1 Herre (M) | Tirsdag Torsdag | 18.30-20.00 18.30-20.00 | B48 B48 |
| U13/12 Drenge (M) | Mandag Onsdag | 16.30-18.00 16.30-18.00 | O.T. O.T. |
| (M) | Tirsdag Torsdag | 17.00-18.15 17.00-18.15 | B48 B48 |
| U9/8 Drenge (M) U7/6 Drenge(M) | Tirsdag Torsdag | 17.00-18.15 17.00-18.15 | B48 B48 |
| Legebold (U5-U3) | Torsdag | 16.30-17.15 | B48 |


RSS